PRODUCTS製品情報


FEATURES製品の特徴
01刈り取り高さ調節
ハンドルによる簡単操作で、細かな刈り取り高さ調節もスムーズに。
MAIN SPECIFICATIONS主要諸元
機体寸法 | 全長(mm) | 2550 |
全幅(mm) | 1520 | |
全高(mm) | 1040 | |
質量(kg) | 280 | |
エンジン部 | 名称 | 空冷4サイクルガソリンエンジン |
総排気量(L) | 0.098 | |
定格出力/最大出力(KW{PS}) | 1.6 {2.2} / 2.2 {3.0} | |
使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 1.6 | |
始動方式 | リコイルスタータ式 | |
走行部 | 走行速度(km/h) | 前進1速0.45、前進2速1.77、後進0.50(E/G 1800rpm) |
刈り取り部 | 刈り取り歯 | 19 t=0.5(スカロープ) |
刈り取り幅(mm) | 1000 | |
コンベア部 | コンベア幅(mm) | 1000 |
本価格表の受渡場所は農協・販売店渡しの価格です。
但し、北海道・沖縄県及び離島については、積出港駅渡しでお願いいたします。
オプションの価格は本体と同送の場合です。別送の場合は別途運賃が加算されます。
限定販売機は在庫が終わり次第、販売終了になります。