PRODUCTS製品情報

- 作業
- 高所作業
- 工程
- 収穫
果樹園・ハウスでの「高所作業」と「運搬機能」がこの1台で。高所作業台車
- 剪定、人工授粉、花摘、摘果、袋掛、除袋、葉摘、収穫、運搬、ハウス等の高所作業に

FEATURES製品の特徴
01パワフルな走行
走行スピード:前進2段・後進1段
02作業に便利なスライド台
最大500mmまで延長できるスライド台を装備。作業スペースに合わせ、左右どちらにでもスライドできます。
MAIN SPECIFICATIONS主要諸元
機体寸法 | 全長(mm) | 2030 |
全幅(mm) | 1230 | |
全高(mm) | 1140 | |
質量(kg) | 475 | |
エンジン部 | 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン |
総排気量(L) | 0.181 | |
定格出力 / 最大出力(Kw{PS}) | 3.4{4.7} / 4.6{6.3} | |
使用燃料 | 自動車用レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 3.6 | |
始動方式 | セルスタータ、リコイルスタータ併用 | |
走行部 | クローラサイズ | 20-72x42 |
クローラ外幅 | 1100 | |
クローラ設置長(mm) | 1110 | |
変速段数 | 前進2段、後進1段 | |
走行速度(km/h) | 前進1速1.8、前進2速3.5、後進1.3 | |
作業傾斜限度 | 前後3度。左右3度 | |
作業台 | 最大積載量(kg) | 300 |
リフト能力(kg) | 200 | |
最小床高さ(mm) | 540 | |
最大床高さ(mm) | 2730 | |
作業台長さ(mm) | 1380 | |
作業台幅(mm) | 1100 |
本価格表の受渡場所は農協・販売店渡しの価格です。
但し、北海道・沖縄県及び離島については、積出港駅渡しでお願いいたします。
オプションの価格は本体と同送の場合です。別送の場合は別途運賃が加算されます。
限定販売機は在庫が終わり次第、販売終了になります。